סי. אס. יו קראיובה
ראפיד בוקרשטסי. אס. יו קראיובה ראפיד בוקרשט | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 2 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 13 | 15 |
תיקו | 10 | 10 |
הפסדים | 7 | 5 |
זכות | 47 | 55 |
חובה | 38 | 32 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.83 | 2.90 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 18 | 12 | סה"כ | 30 | 18 | 12 |
| 15 | 9 | 6 | בית | 15 | 11 | 4 |
| 15 | 9 | 6 | חוץ | 15 | 7 | 8 |

סי. אס. יו קראיובה
ארגס פיטסטי
סי. אס. יו קראיובה
קלוז'
מטאלוגלובוס בוקרשט
סי. אס. יו קראיובה
אף. סי. אס. בי
אף. סי. אס. בי
סי. אס. יו קראיובה
אוטלול גלאטי
דינמו בוקרשט
סי. אס. יו קראיובה
ראפיד בוקרשט
דינמו בוקרשט
ראפיד בוקרשט
ראפיד בוקרשט
פטרולול פלוישטי
ראפיד בוקרשט
אוניברסיטטה קלוז'
ראפיד בוקרשט
סי. אס. יו קראיובה
ראפיד בוקרשט
ראפיד בוקרשט
סי. אס. יו קראיובה
סי. אס. יו קראיובה
ראפיד בוקרשט
סי. אס. יו קראיובה
ראפיד בוקרשט
ראפיד בוקרשט
סי. אס. יו קראיובה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 7 | 4 | +25 | 64 | |
| 2 | 30 | 15 | 10 | 5 | +23 | 55 | |
| 3 | 30 | 15 | 8 | 7 | +25 | 53 | |
| 4 | 30 | 13 | 10 | 7 | +9 | 49 | |
| 5 | 30 | 12 | 7 | 11 | +9 | 43 | |
| 6 | 30 | 11 | 10 | 9 | -1 | 43 | |
| 7 | 30 | 10 | 12 | 8 | -3 | 42 | |
| 8 | 30 | 9 | 13 | 8 | +5 | 40 | |
| 9 | 30 | 10 | 10 | 10 | -7 | 40 | |
| 10 | 30 | 7 | 14 | 9 | -3 | 35 | |
| 11 | 30 | 6 | 16 | 8 | -5 | 34 | |
| 12 | 30 | 7 | 12 | 11 | -11 | 33 | |
| 13 | 30 | 9 | 4 | 17 | -7 | 31 | |
| 14 | 30 | 8 | 5 | 17 | -19 | 29 | |
| 15 | 30 | 6 | 10 | 14 | -18 | 28 | |
| 16 | 30 | 3 | 12 | 15 | -22 | 21 |
סי. אס. יו קראיובהראפיד בוקרשט