סי. אס. יו קראיובה
אף. סי. אס. ביסי. אס. יו קראיובה אף. סי. אס. בי | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 7 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 17 | 13 |
תיקו | 9 | 7 |
הפסדים | 4 | 10 |
זכות | 53 | 48 |
חובה | 27 | 40 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.67 | 2.93 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 15 | 15 | סה"כ | 30 | 16 | 14 |
| 15 | 8 | 7 | בית | 15 | 7 | 8 |
| 15 | 7 | 8 | חוץ | 15 | 9 | 6 |

ארגס פיטסטי
סי. אס. יו קראיובה
קלוז'
מטאלוגלובוס בוקרשט
סי. אס. יו קראיובה
אף. סי. אס. בי
אף. סי. אס. בי
סי. אס. יו קראיובה
אוטלול גלאטי
סי. אס. יו קראיובה
מטאלוגלובוס בוקרשט
אוניברסיטטה קלוז'
אף. סי. אס. בי
מטאלוגלובוס בוקרשט
אף. סי. אס. בי
אף. סי. אס. בי
אף. סי. אס. בי
בוטוסאני
צ'סיקשרדה
פנרבחצ'ה
אף. סי. אס. בי
אף. סי. אס. בי
סי. אס. יו קראיובה
סי. אס. יו קראיובה
אף. סי. אס. בי
סי. אס. יו קראיובה
סי. אס. יו קראיובה
אף. סי. אס. בי
אף. סי. אס. בי
סי. אס. יו קראיובה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 17 | 9 | 4 | +26 | 60 | |
| 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | +17 | 56 | |
| 3 | 30 | 16 | 6 | 8 | +21 | 54 | |
| 4 | 30 | 15 | 8 | 7 | +9 | 53 | |
| 5 | 30 | 14 | 10 | 6 | +14 | 52 | |
| 6 | 30 | 15 | 5 | 10 | +9 | 50 | |
| 7 | 30 | 13 | 7 | 10 | +8 | 46 | |
| 8 | 30 | 11 | 10 | 9 | -5 | 43 | |
| 9 | 30 | 11 | 9 | 10 | +8 | 42 | |
| 10 | 30 | 11 | 8 | 11 | +7 | 41 | |
| 11 | 30 | 10 | 7 | 13 | +2 | 37 | |
| 12 | 30 | 7 | 11 | 12 | -7 | 32 | |
| 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | -28 | 32 | |
| 14 | 30 | 7 | 4 | 19 | -19 | 25 | |
| 15 | 30 | 5 | 8 | 17 | -21 | 23 | |
| 16 | 30 | 2 | 6 | 22 | -41 | 12 |
סי. אס. יו קראיובהאף. סי. אס. בי