קרוליינה הוריקנס
טורונטו מייפל ליפסקרוליינה הוריקנס טורונטו מייפל ליפס | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 14 |
משחקים | 82 | 82 |
נצחונות | 44 | 33 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 23 | 26 |
זכות | 279 | 303 |
חובה | 216 | 263 |
ממוצע אובר/אנדר | 6.04 | 6.90 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 79 | 3 | סה"כ | 82 | 81 | 1 |
| 41 | 38 | 3 | בית | 41 | 40 | 1 |
| 41 | 41 | 0 | חוץ | 41 | 41 | 0 |

ניו יורק איילנדרז
קולומבוס בלו ג'אקטס
קרוליינה הוריקנס
מונטריאול קנדיאנס
ניו ג'רזי דווילס
קרוליינה הוריקנס
קרוליינה הוריקנס
קרוליינה הוריקנס
פיטסבורג פינגווינס
קרוליינה הוריקנס
טורונטו מייפל ליפס
טורונטו מייפל ליפס
טורונטו מייפל ליפס
טורונטו מייפל ליפס
ניו יורק ריינג'רס
טורונטו מייפל ליפס
טורונטו מייפל ליפס
קרוליינה הוריקנס
ניו יורק איילנדרז
טורונטו מייפל ליפס
קרוליינה הוריקנס
טורונטו מייפל ליפס
קרוליינה הוריקנס
טורונטו מייפל ליפס
קרוליינה הוריקנס
טורונטו מייפל ליפס
טורונטו מייפל ליפס
קרוליינה הוריקנס
קרוליינה הוריקנס
טורונטו מייפל ליפס| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 46 | 0 | 24 | +60 | 92 | |
| 2 | 82 | 44 | 0 | 23 | +63 | 88 | |
| 3 | 82 | 44 | 0 | 23 | +56 | 88 | |
| 4 | 82 | 43 | 0 | 23 | +53 | 86 | |
| 5 | 82 | 42 | 0 | 24 | +68 | 84 | |
| 6 | 82 | 42 | 0 | 25 | +50 | 84 | |
| 7 | 82 | 40 | 0 | 21 | +64 | 80 | |
| 8 | 82 | 39 | 0 | 27 | +57 | 78 | |
| 9 | 82 | 38 | 0 | 30 | +21 | 76 | |
| 10 | 82 | 37 | 0 | 27 | +41 | 74 | |
| 11 | 82 | 37 | 0 | 29 | +23 | 74 | |
| 12 | 82 | 36 | 0 | 20 | +43 | 72 | |
| 13 | 82 | 34 | 0 | 29 | +22 | 68 | |
| 14 | 82 | 33 | 0 | 26 | +40 | 66 | |
| 15 | 82 | 33 | 0 | 37 | +2 | 66 | |
| 16 | 82 | 33 | 0 | 39 | -19 | 66 | |
| 17 | 82 | 32 | 0 | 32 | +4 | 64 | |
| 18 | 82 | 32 | 0 | 39 | -18 | 64 | |
| 19 | 82 | 32 | 0 | 31 | -37 | 64 | |
| 20 | 82 | 32 | 0 | 33 | -12 | 63 | |
| 21 | 82 | 31 | 0 | 33 | -11 | 62 | |
| 22 | 82 | 30 | 0 | 33 | -26 | 60 | |
| 23 | 82 | 29 | 0 | 27 | -17 | 58 | |
| 24 | 82 | 28 | 0 | 41 | -18 | 56 | |
| 25 | 82 | 28 | 0 | 35 | -19 | 56 | |
| 26 | 82 | 27 | 0 | 32 | +4 | 54 | |
| 27 | 82 | 25 | 0 | 41 | -26 | 50 | |
| 28 | 82 | 21 | 0 | 43 | -63 | 42 | |
| 29 | 82 | 21 | 0 | 50 | -91 | 42 | |
| 30 | 82 | 20 | 0 | 36 | -53 | 40 | |
| 31 | 82 | 17 | 0 | 53 | -111 | 34 | |
| 32 | 82 | 14 | 0 | 54 | -150 | 28 |
קרוליינה הוריקנסטורונטו מייפל ליפס