פורטונה סיטארד
ספרטה רוטרדםפורטונה סיטארד ספרטה רוטרדם | ||
|---|---|---|
מיקום | 10 | 8 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 9 | 14 |
תיקו | 11 | 7 |
הפסדים | 14 | 13 |
זכות | 37 | 51 |
חובה | 56 | 48 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.74 | 2.91 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 19 | 15 | סה"כ | 34 | 19 | 15 |
| 17 | 9 | 8 | בית | 17 | 10 | 7 |
| 17 | 10 | 7 | חוץ | 17 | 9 | 8 |

פורטונה סיטארד
טלסטאר
פורטונה סיטארד
אקסלסיור
פורטונה סיטארד
ספרטה רוטרדם
פורטונה סיטארד
פורטונה סיטארד
פ.ס.וו. איינדהובן
פורטונה סיטארד
ספרטה רוטרדם
זוולה
ספרטה רוטרדם
ספרטה רוטרדם
ניימיכן
ספרטה רוטרדם
כרונינגן
ספרטה רוטרדם
ספרטה רוטרדם
וולנדאם
ספרטה רוטרדם
פורטונה סיטארד
ספרטה רוטרדם
פורטונה סיטארד
פורטונה סיטארד
ספרטה רוטרדם
ספרטה רוטרדם
פורטונה סיטארד
ספרטה רוטרדם
פורטונה סיטארד| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 29 | 4 | 1 | +90 | 91 | |
| 2 | 34 | 26 | 6 | 2 | +66 | 84 | |
| 3 | 34 | 21 | 6 | 7 | +33 | 69 | |
| 4 | 34 | 19 | 8 | 7 | +31 | 65 | |
| 5 | 34 | 15 | 11 | 8 | +13 | 56 | |
| 6 | 34 | 14 | 11 | 9 | +17 | 53 | |
| 7 | 34 | 13 | 11 | 10 | +2 | 50 | |
| 8 | 34 | 14 | 7 | 13 | +3 | 49 | |
| 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | +1 | 46 | |
| 10 | 34 | 9 | 11 | 14 | -19 | 38 | |
| 11 | 34 | 10 | 7 | 17 | -17 | 37 | |
| 12 | 34 | 9 | 9 | 16 | -22 | 36 | |
| 13 | 34 | 7 | 13 | 14 | -26 | 34 | |
| 14 | 34 | 9 | 6 | 19 | -33 | 33 | |
| 15 | 34 | 7 | 8 | 19 | -18 | 29 | |
| 16 | 34 | 6 | 11 | 17 | -23 | 29 | |
| 17 | 34 | 4 | 7 | 23 | -54 | 19 | |
| 18 | 34 | 6 | 6 | 22 | -44 | 6 |
פורטונה סיטארדספרטה רוטרדם