ורדר ברמן
איינטרכט פרנקפורטורדר ברמן איינטרכט פרנקפורט | ||
|---|---|---|
מיקום | 9 | 6 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 11 | 11 |
תיקו | 9 | 14 |
הפסדים | 14 | 9 |
זכות | 48 | 51 |
חובה | 54 | 50 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.00 | 2.97 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 20 | 14 | סה"כ | 34 | 20 | 14 |
| 17 | 12 | 5 | בית | 17 | 9 | 8 |
| 17 | 8 | 9 | חוץ | 17 | 11 | 6 |

מיינץ
ורדר ברמן
היידנהיים
ורדר ברמן
באיירן מינכן
ורדר ברמן
מנשנגלדבאך
הופנהיים
ורדר ברמן
איינטרכט פרנקפורט
היידנהיים
איינטרכט פרנקפורט
פרייבורג
איינטרכט פרנקפורט
מנשנגלדבאך
איינטרכט פרנקפורט
באייר לברקוזן
טוטנהאם
הופנהיים
איינטרכט פרנקפורט
איינטרכט פרנקפורט
ורדר ברמן
איינטרכט פרנקפורט
ורדר ברמן
ורדר ברמן
איינטרכט פרנקפורט
ורדר ברמן
איינטרכט פרנקפורט
איינטרכט פרנקפורט
ורדר ברמן| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 28 | 6 | 0 | +65 | 90 | |
| 2 | 34 | 23 | 4 | 7 | +39 | 73 | |
| 3 | 34 | 23 | 3 | 8 | +49 | 72 | |
| 4 | 34 | 19 | 8 | 7 | +38 | 65 | |
| 5 | 34 | 18 | 9 | 7 | +25 | 63 | |
| 6 | 34 | 11 | 14 | 9 | +1 | 47 | |
| 7 | 34 | 13 | 7 | 14 | 0 | 46 | |
| 8 | 34 | 10 | 12 | 12 | -5 | 42 | |
| 9 | 34 | 11 | 9 | 14 | -6 | 42 | |
| 10 | 34 | 11 | 9 | 14 | -13 | 42 | |
| 11 | 34 | 10 | 9 | 15 | -10 | 39 | |
| 12 | 34 | 10 | 7 | 17 | -15 | 37 | |
| 13 | 34 | 7 | 14 | 13 | -12 | 35 | |
| 14 | 34 | 7 | 13 | 14 | -11 | 34 | |
| 15 | 34 | 9 | 6 | 19 | -25 | 33 | |
| 16 | 34 | 7 | 12 | 15 | -32 | 33 | |
| 17 | 34 | 5 | 12 | 17 | -32 | 27 | |
| 18 | 34 | 3 | 8 | 23 | -56 | 17 |
ורדר ברמן
איינטרכט פרנקפורט
ורדר ברמן
איינטרכט פרנקפורט
ורדר ברמן
איינטרכט פרנקפורט
ורדר ברמן
איינטרכט פרנקפורט
ורדר ברמן
איינטרכט פרנקפורט
ורדר ברמן
איינטרכט פרנקפורט
ורדר ברמןאיינטרכט פרנקפורט