איינטרכט פרנקפורט
ורדר ברמןאיינטרכט פרנקפורט ורדר ברמן | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 8 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 17 | 14 |
תיקו | 9 | 9 |
הפסדים | 8 | 11 |
זכות | 68 | 54 |
חובה | 46 | 57 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.35 | 3.26 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 22 | 12 | סה"כ | 34 | 22 | 12 |
| 17 | 12 | 5 | בית | 17 | 9 | 8 |
| 17 | 10 | 7 | חוץ | 17 | 13 | 4 |

היידנהיים
איינטרכט פרנקפורט
פרייבורג
איינטרכט פרנקפורט
מנשנגלדבאך
איינטרכט פרנקפורט
באייר לברקוזן
טוטנהאם
הופנהיים
איינטרכט פרנקפורט
מיינץ
ורדר ברמן
היידנהיים
ורדר ברמן
באיירן מינכן
ורדר ברמן
מנשנגלדבאך
הופנהיים
ורדר ברמן
איינטרכט פרנקפורט
איינטרכט פרנקפורט
ורדר ברמן
איינטרכט פרנקפורט
ורדר ברמן
ורדר ברמן
איינטרכט פרנקפורט
ורדר ברמן
איינטרכט פרנקפורט
איינטרכט פרנקפורט
ורדר ברמן| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 25 | 7 | 2 | +67 | 82 | |
| 2 | 34 | 19 | 12 | 3 | +29 | 69 | |
| 3 | 34 | 17 | 9 | 8 | +22 | 60 | |
| 4 | 34 | 17 | 6 | 11 | +20 | 57 | |
| 5 | 34 | 16 | 7 | 11 | -4 | 55 | |
| 6 | 34 | 14 | 10 | 10 | +12 | 52 | |
| 7 | 34 | 13 | 12 | 9 | +5 | 51 | |
| 8 | 34 | 14 | 9 | 11 | -3 | 51 | |
| 9 | 34 | 14 | 8 | 12 | +11 | 50 | |
| 10 | 34 | 13 | 6 | 15 | -2 | 45 | |
| 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | +2 | 43 | |
| 12 | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | |
| 13 | 34 | 10 | 10 | 14 | -16 | 40 | |
| 14 | 34 | 8 | 8 | 18 | -13 | 32 | |
| 15 | 34 | 7 | 11 | 16 | -22 | 32 | |
| 16 | 34 | 8 | 5 | 21 | -27 | 29 | |
| 17 | 34 | 6 | 7 | 21 | -31 | 25 | |
| 18 | 34 | 6 | 7 | 21 | -34 | 25 |
איינטרכט פרנקפורט
ורדר ברמן
איינטרכט פרנקפורט
ורדר ברמן
איינטרכט פרנקפורט
ורדר ברמן
איינטרכט פרנקפורט
ורדר ברמן
איינטרכט פרנקפורט
ורדר ברמן
איינטרכט פרנקפורט
ורדר ברמן
איינטרכט פרנקפורטורדר ברמן