פאקל
סוצ'יפאקל סוצ'י | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 3 |
משחקים | 6 | 6 |
נצחונות | 2 | 2 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 4 | 4 |
זכות | 4 | 7 |
חובה | 7 | 6 |
ממוצע אובר/אנדר | 1.83 | 2.17 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 5 | סה"כ | 6 | 2 | 4 |
| 3 | 1 | 2 | בית | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 0 | 3 | חוץ | 3 | 1 | 2 |

צ'רנומורץ נובורוסיסק
אוראל יקטרינבורג
פאקל
פאקל
חליאבינסק
פאקל
פאקל
ספרטק קוסטרומה
טורפדו מוסקבה
ארסנל טולה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | -4 | 12 | |
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | +6 | 12 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | +1 | 6 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 |