סוצ'י
פאקלסוצ'י פאקל | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 4 |
משחקים | 6 | 6 |
נצחונות | 2 | 2 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 4 | 4 |
זכות | 7 | 4 |
חובה | 6 | 7 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.17 | 1.83 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 4 | סה"כ | 6 | 1 | 5 |
| 3 | 1 | 2 | בית | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 2 | חוץ | 3 | 0 | 3 |

קרסנודאר
סוצ'י
ספרטק מוסקבה
בארס קראקול
אקטובה
רודינה מוסקבה
רודינה מוסקבה
פאקל
סטרוגה טרים אנד לום
טיומן| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | -4 | 12 | |
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | +6 | 12 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | +1 | 6 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 |