פו אורטז
סטאד רושל באסקט| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 18 | 11 | 27 | 65 | |
| 12 | 11 | 16 | 13 | 52 |
פו אורטז ![]() | סטאד רושל באסקט ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 11 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 11 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 8 |
| משחקי החוץ סך הכל: 10 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 10 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| סך הכל העונה סך הכל: 21 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 21 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
9 | 0 | 12 | 3 | 0 | 18 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 21 | סה"כ | 21 | 1 | 20 |
| 11 | 0 | 11 | בית | 10 | 1 | 9 |
| 10 | 0 | 10 | חוץ | 11 | 0 | 11 |

פו אורטז
פאריס באסקטבול
שטרסבורג
סטאד רושל באסקט
פו אורטז
פוס פרובנס באסקט
פו אורטז
בולזאק
אייש-מוריין
פו אורטז
לה מאן
לה מאן
מונאקו
סטאד רושל באסקט
סטאד רושל באסקט
סטאד רושל באסקט
לימוז'
נאנסי
סטאד רושל באסקט
סטאד רושל באסקט