בטהון-קוקמן וויילדקטס
אלבמה סטייט הורנטס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 25 | 18 | 90 | |
| 36 | 36 | 12 | 84 |
בטהון-קוקמן וויילדקטס ![]() | אלבמה סטייט הורנטס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 15 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 19 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
4 | 0 | 11 | 14 | 0 | 5 |
| משחקי החוץ סך הכל: 18 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 13 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
12 | 0 | 6 | 5 | 0 | 8 |
| סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
16 | 0 | 17 | 19 | 0 | 13 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 0 | 33 | סה"כ | 32 | 0 | 32 |
| 15 | 0 | 15 | בית | 13 | 0 | 13 |
| 18 | 0 | 18 | חוץ | 19 | 0 | 19 |

פריירי וויו איי & אם פנת'רס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
אלבמה איי & אם בולדוגס
אלבמה סטייט הורנטס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
טקסס סאות'רן טייגרס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
אלקורן סטייס ברייבס
גרמבלינג טייגרס
סאות'רן ג'גוארס
אלבמה סטייט הורנטס
אלבמה סטייט הורנטס
אלבמה סטייט הורנטס
מיסיסיפי ואלי סטייט דלתא דווילס
ארקנסו-פיין בלאף גולדן ליונס
אלבמה סטייט הורנטס
אלבמה סטייט הורנטס
אלבמה סטייט הורנטס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
אלבמה סטייט הורנטס
אלבמה סטייט הורנטס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
אלבמה סטייט הורנטס
אלבמה סטייט הורנטס
בטהון-קוקמן וויילדקטס