בטהון-קוקמן וויילדקטס
טקסס סאות'רן טייגרס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 33 | 15 | 79 | |
| 31 | 33 | 5 | 69 |
בטהון-קוקמן וויילדקטס ![]() | טקסס סאות'רן טייגרס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 15 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
4 | 0 | 10 | 12 | 0 | 3 |
| משחקי החוץ סך הכל: 18 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 15 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
11 | 0 | 7 | 6 | 0 | 9 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 30 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
15 | 0 | 17 | 18 | 0 | 12 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 32 | סה"כ | 30 | 0 | 30 |
| 14 | 0 | 14 | בית | 15 | 0 | 15 |
| 18 | 0 | 18 | חוץ | 15 | 0 | 15 |

פריירי וויו איי & אם פנת'רס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
אלבמה איי & אם בולדוגס
אלבמה סטייט הורנטס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
טקסס סאות'רן טייגרס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
אלבמה איי & אם בולדוגס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
ג'קסון סטייט טייגרס
אלקורן סטייס ברייבס
טקסס סאות'רן טייגרס
טקסס סאות'רן טייגרס
סאות'רן ג'גוארס
גרמבלינג טייגרס
טקסס סאות'רן טייגרס
טקסס סאות'רן טייגרס