אודישה
מוהון בגאןאודישה מוהון בגאן | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 3 |
משחקים | 6 | 6 |
נצחונות | 4 | 2 |
תיקו | 0 | 1 |
הפסדים | 2 | 3 |
זכות | 17 | 11 |
חובה | 12 | 11 |
ממוצע אובר/אנדר | 4.83 | 3.67 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | סה"כ | 6 | 5 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | בית | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | חוץ | 3 | 2 | 1 |

מוהון בגאן
צ'נאיין
אינטר קאשי
פונג'אב
אודישה
מוחמדאן
אודישה
היידראבאד
פונג'אב
אודישה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 |