מוהון בגאן
אודישהמוהון בגאן אודישה | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 1 |
משחקים | 6 | 6 |
נצחונות | 2 | 4 |
תיקו | 1 | 0 |
הפסדים | 3 | 2 |
זכות | 11 | 17 |
חובה | 11 | 12 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.67 | 4.83 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | סה"כ | 6 | 5 | 1 |
| 3 | 3 | 0 | בית | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | חוץ | 3 | 3 | 0 |

מוהון בגאן
מוהון בגאן
מוחמדאן
צ'נאיין
קראלה בלאסטרס
איסט בנגאל קלאב
בנגאלורו
ג'אמשדפור
מוהון בגאן
גואה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |