באולינג גרין פלקונס
מישיגן צ'יפווס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 30 | 14 | 76 | |
| 35 | 27 | 15 | 77 |
באולינג גרין פלקונס ![]() | מישיגן צ'יפווס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 18 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 14 | 10 | 0 | 8 |
| משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 |
| סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
13 | 0 | 20 | 14 | 0 | 18 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 0 | 33 | סה"כ | 32 | 0 | 32 |
| 20 | 0 | 20 | בית | 14 | 0 | 14 |
| 13 | 0 | 13 | חוץ | 18 | 0 | 18 |

באולינג גרין פלקונס
באולינג גרין פלקונס
מסצ'וסטס מינוטמן
ווסטרן מישיגן ברונקוס
באולינג גרין פלקונס
קנט סטייט גולדן פלאשס
טולדו רוקטס
באולינג גרין פלקונס
באולינג גרין פלקונס
בול סטייט קרדינלס
מישיגן צ'יפווס
אקרון זיפס
מישיגן צ'יפווס
מישיגן צ'יפווס
ווסטרן מישיגן ברונקוס
מישיגן צ'יפווס
נורת'רן אילינוי הסקיס
מישיגן צ'יפווס
מישיגן צ'יפווס
באולינג גרין פלקונס
באולינג גרין פלקונס
באולינג גרין פלקונס
באולינג גרין פלקונס
באולינג גרין פלקונס
מישיגן צ'יפווס
מישיגן צ'יפווס
באולינג גרין פלקונס
באולינג גרין פלקונס
באולינג גרין פלקונס
מישיגן צ'יפווס