מישיגן צ'יפווס
באולינג גרין פלקונס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 28 | 6 | 62 | |
| 17 | 39 | 4 | 60 |
מישיגן צ'יפווס ![]() | באולינג גרין פלקונס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
4 | 0 | 10 | 7 | 0 | 6 |
| משחקי החוץ סך הכל: 18 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
10 | 0 | 8 | 6 | 0 | 14 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
14 | 0 | 18 | 13 | 0 | 20 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 32 | סה"כ | 33 | 0 | 33 |
| 14 | 0 | 14 | בית | 20 | 0 | 20 |
| 18 | 0 | 18 | חוץ | 13 | 0 | 13 |

מישיגן צ'יפווס
אקרון זיפס
מישיגן צ'יפווס
מישיגן צ'יפווס
ווסטרן מישיגן ברונקוס
מישיגן צ'יפווס
נורת'רן אילינוי הסקיס
מישיגן צ'יפווס
מישיגן צ'יפווס
באולינג גרין פלקונס
באולינג גרין פלקונס
באולינג גרין פלקונס
מסצ'וסטס מינוטמן
ווסטרן מישיגן ברונקוס
באולינג גרין פלקונס
קנט סטייט גולדן פלאשס
טולדו רוקטס
באולינג גרין פלקונס
באולינג גרין פלקונס
בול סטייט קרדינלס
באולינג גרין פלקונס
באולינג גרין פלקונס
באולינג גרין פלקונס
באולינג גרין פלקונס
מישיגן צ'יפווס
מישיגן צ'יפווס
באולינג גרין פלקונס
באולינג גרין פלקונס
באולינג גרין פלקונס
מישיגן צ'יפווס