קופין סטייט איגלס
מרילנד-איסטרן שור הוקס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 24 | 13 | 58 | |
| 23 | 22 | 10 | 55 |
קופין סטייט איגלס ![]() | מרילנד-איסטרן שור הוקס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 10 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 |
| משחקי החוץ סך הכל: 19 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 13 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| סך הכל העונה סך הכל: 29 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 29 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
27 | 0 | 2 | 20 | 0 | 9 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 0 | 29 | סה"כ | 29 | 0 | 29 |
| 10 | 0 | 10 | בית | 13 | 0 | 13 |
| 19 | 0 | 19 | חוץ | 16 | 0 | 16 |

קופין סטייט איגלס
קופין סטייט איגלס
נורפולק סטייט ספרטאנס
מרילנד-איסטרן שור הוקס
קופין סטייט איגלס
קופין סטייט איגלס
דלוואר סטייס הורנטס
האוורד ביסון
מורגן סטייט ברס
קופין סטייט איגלס
מרילנד-איסטרן שור הוקס
דלוואר סטייס הורנטס
נורת' קרוליינה סנטרל איגלס
סאות' קרוליינה סטייט בולדוגס
מרילנד-איסטרן שור הוקס
נורפולק סטייט ספרטאנס
מרילנד-איסטרן שור הוקס
מרילנד-איסטרן שור הוקס
מרילנד-איסטרן שור הוקס
מרילנד-איסטרן שור הוקס
מרילנד-איסטרן שור הוקס
קופין סטייט איגלס
מרילנד-איסטרן שור הוקס
קופין סטייט איגלס
קופין סטייט איגלס
מרילנד-איסטרן שור הוקס
מרילנד-איסטרן שור הוקס
קופין סטייט איגלס
קופין סטייט איגלס
מרילנד-איסטרן שור הוקס