סאות' קרוליינה סטייט בולדוגס
קופין סטייט איגלס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 28 | 29 | 57 | |
| 22 | 22 | 37 | 59 |
סאות' קרוליינה סטייט בולדוגס ![]() | קופין סטייט איגלס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 11 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 20 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 6 | 16 | 0 | 4 |
| משחקי החוץ סך הכל: 21 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 11 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
17 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 31 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
22 | 0 | 10 | 24 | 0 | 7 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 32 | סה"כ | 31 | 0 | 31 |
| 11 | 0 | 11 | בית | 11 | 0 | 11 |
| 21 | 0 | 21 | חוץ | 20 | 0 | 20 |

סאות' קרוליינה סטייט בולדוגס
סאות' קרוליינה סטייט בולדוגס
סאות' קרוליינה סטייט בולדוגס
סאות' קרוליינה סטייט בולדוגס
סאות' קרוליינה סטייט בולדוגס
מורגן סטייט ברס
סאות' קרוליינה סטייט בולדוגס
נורת' קרוליינה סנטרל איגלס
קופין סטייט איגלס
סאות' קרוליינה סטייט בולדוגס
קופין סטייט איגלס
קופין סטייט איגלס
נורפולק סטייט ספרטאנס
מרילנד-איסטרן שור הוקס
קופין סטייט איגלס
קופין סטייט איגלס
דלוואר סטייס הורנטס
האוורד ביסון
מורגן סטייט ברס
קופין סטייט איגלס
קופין סטייט איגלס
סאות' קרוליינה סטייט בולדוגס
קופין סטייט איגלס
קופין סטייט איגלס
סאות' קרוליינה סטייט בולדוגס
סאות' קרוליינה סטייט בולדוגס
קופין סטייט איגלס
קופין סטייט איגלס
סאות' קרוליינה סטייט בולדוגס
סאות' קרוליינה סטייט בולדוגס