קופס
וי. פי. אסקופס וי. פי. אס | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 3 |
משחקים | 27 | 27 |
נצחונות | 16 | 15 |
תיקו | 5 | 4 |
הפסדים | 6 | 8 |
זכות | 41 | 41 |
חובה | 20 | 26 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.26 | 2.48 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 10 | 17 | סה"כ | 27 | 13 | 14 |
| 14 | 5 | 9 | בית | 13 | 7 | 6 |
| 13 | 5 | 8 | חוץ | 14 | 6 | 8 |

קופס
קופס
יארו
לך פוזנן
אילבס
קופס
וי. פי. אס
קופס
לוזאן
קופס| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 15 | 8 | 4 | +24 | 53 | |
| 2 | 27 | 16 | 5 | 6 | +21 | 53 | |
| 3 | 27 | 15 | 4 | 8 | +15 | 49 | |
| 4 | 27 | 12 | 6 | 9 | +2 | 42 | |
| 5 | 27 | 12 | 5 | 10 | +2 | 41 | |
| 6 | 27 | 10 | 5 | 12 | -5 | 35 |