מארייהמן
וי. פי. אסמארייהמן וי. פי. אס | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 3 |
משחקים | 27 | 27 |
נצחונות | 8 | 8 |
תיקו | 8 | 7 |
הפסדים | 11 | 12 |
זכות | 34 | 37 |
חובה | 53 | 42 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.22 | 2.93 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 14 | 13 | סה"כ | 27 | 16 | 11 |
| 14 | 8 | 6 | בית | 14 | 6 | 8 |
| 13 | 6 | 7 | חוץ | 13 | 10 | 3 |

להאטי
טורון פאלוסאורה
מארייהמן
מארייהמן
מארייהמן
אולו
מארייהמן
מארייהמן
וי. פי. אס
האקה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 10 | 4 | 13 | -9 | 34 | |
| 2 | 27 | 8 | 8 | 11 | -19 | 32 | |
| 3 | 27 | 8 | 7 | 12 | -5 | 31 | |
| 4 | 27 | 8 | 3 | 16 | -18 | 27 | |
| 5 | 27 | 5 | 6 | 16 | -30 | 21 | |
| 6 | 27 | 4 | 5 | 18 | -20 | 17 |