דרום אפריקה
זימבבואהדרום אפריקה זימבבואה | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 6 |
משחקים | 10 | 10 |
נצחונות | 5 | 0 |
תיקו | 3 | 5 |
הפסדים | 2 | 5 |
זכות | 15 | 5 |
חובה | 9 | 12 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.40 | 1.70 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 5 | סה"כ | 10 | 2 | 8 |
| 5 | 4 | 1 | בית | 5 | 1 | 4 |
| 5 | 1 | 4 | חוץ | 5 | 1 | 4 |

פנמה
פנמה
קמרון
דרום אפריקה
דרום אפריקה
אנגולה
גאנה
גאנה
זמביה
רואנדה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | +6 | 18 | |
| 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | +7 | 17 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 | 17 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | |
| 6 | 10 | 0 | 5 | 5 | -7 | 5 |