קניה
גמביהקניה גמביה | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 3 |
משחקים | 10 | 10 |
נצחונות | 3 | 4 |
תיקו | 3 | 1 |
הפסדים | 4 | 5 |
זכות | 18 | 27 |
חובה | 14 | 18 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.20 | 4.50 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 3 | סה"כ | 10 | 7 | 3 |
| 5 | 3 | 2 | בית | 5 | 3 | 2 |
| 5 | 4 | 1 | חוץ | 5 | 4 | 1 |

קניה
אסטוניה
סנגל
גינאה המשוונית
קניה
קניה
סיישל
גמביה
מדגסקאר
קניה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | +25 | 26 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | +13 | 25 | |
| 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | +9 | 13 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | +4 | 12 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 10 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -51 | 0 |