גמביה
גבוןגמביה גבון | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 2 |
משחקים | 10 | 10 |
נצחונות | 4 | 8 |
תיקו | 1 | 1 |
הפסדים | 5 | 1 |
זכות | 27 | 22 |
חובה | 18 | 9 |
ממוצע אובר/אנדר | 4.50 | 3.10 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 3 | סה"כ | 10 | 7 | 3 |
| 5 | 3 | 2 | בית | 5 | 3 | 2 |
| 5 | 4 | 1 | חוץ | 5 | 4 | 1 |

גמביה
גמביה
גמביה
גבון
בורונדי
גמביה
גמביה
גמביה
גמביה
קניה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -51 | 0 | |
| 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | +9 | 13 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | +4 | 12 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | +13 | 25 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 10 | |
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | +25 | 26 |