ליבריה
נמיביהליבריה נמיביה | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 2 |
משחקים | 10 | 10 |
נצחונות | 4 | 4 |
תיקו | 3 | 3 |
הפסדים | 3 | 3 |
זכות | 13 | 13 |
חובה | 11 | 10 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.40 | 2.30 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 5 | סה"כ | 10 | 5 | 5 |
| 5 | 3 | 2 | בית | 5 | 2 | 3 |
| 5 | 2 | 3 | חוץ | 5 | 3 | 2 |

לוב
בנין
ליבריה
ליבריה
נמיביה
ליבריה
ליבריה
סאו טומה ופרינסיפה
טוניסיה
ליבריה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | +22 | 28 | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | +1 | 13 | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | -21 | 3 |