טוניסיה
ליבריהטוניסיה ליבריה | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 3 |
משחקים | 10 | 10 |
נצחונות | 9 | 4 |
תיקו | 1 | 3 |
הפסדים | 0 | 3 |
זכות | 22 | 13 |
חובה | 0 | 11 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.20 | 2.40 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 6 | סה"כ | 10 | 5 | 5 |
| 5 | 3 | 2 | בית | 5 | 3 | 2 |
| 5 | 1 | 4 | חוץ | 5 | 2 | 3 |

טוניסיה
טוניסיה
טוניסיה
טוניסיה
טוניסיה
אוגנדה
בוצואנה
טוניסיה
ירדן
מאוריטניה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | +22 | 28 | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | +1 | 13 | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | -21 | 3 |