הוואי ווריורס
קליפורניה-סן דייגו טריטונס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 44 | 16 | 94 | |
| 37 | 41 | 8 | 86 |
הוואי ווריורס ![]() | קליפורניה-סן דייגו טריטונס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 21 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 15 | 9 | 0 | 7 |
| משחקי החוץ סך הכל: 14 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
8 | 0 | 6 | 3 | 0 | 14 |
| סך הכל העונה סך הכל: 35 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
14 | 0 | 21 | 12 | 0 | 21 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 0 | 35 | סה"כ | 33 | 0 | 33 |
| 21 | 0 | 21 | בית | 17 | 0 | 17 |
| 14 | 0 | 14 | חוץ | 16 | 0 | 16 |

הוואי ווריורס
הוואי ווריורס
קאל סטייט פולרטון טייטנס
לונג ביץ' סטייט 49
קליפורניה ריברסייד היילנדרס
הוואי ווריורס
הוואי ווריורס
סנטה ברברה גאוצ'וס
קאל פולי מוסטנגס
הוואי ווריורס
קליפורניה-סן דייגו טריטונס
קאל פולי מוסטנגס
קליפורניה-סן דייגו טריטונס
קליפורניה-סן דייגו טריטונס
קאל פולי מוסטנגס
קאל סטייט בייקרספילד
קליפורניה-סן דייגו טריטונס
קליפורניה ריברסייד היילנדרס
קליפורניה דייויס אגיס
קליפורניה-סן דייגו טריטונס
קליפורניה-סן דייגו טריטונס
הוואי ווריורס
הוואי ווריורס
קליפורניה-סן דייגו טריטונס
קליפורניה-סן דייגו טריטונס
קליפורניה-סן דייגו טריטונס
הוואי ווריורס
קליפורניה-סן דייגו טריטונס
הוואי ווריורס
הוואי ווריורס