בראן
הוגסונדבראן הוגסונד | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 14 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 17 | 9 |
תיקו | 8 | 6 |
הפסדים | 5 | 15 |
זכות | 55 | 29 |
חובה | 33 | 46 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.93 | 2.50 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 18 | 12 | סה"כ | 30 | 14 | 16 |
| 15 | 8 | 7 | בית | 15 | 5 | 10 |
| 15 | 10 | 5 | חוץ | 15 | 9 | 6 |

בראן
בראן
בראן
בראן
סוטרה ספורטסקלאב
בולוניה
בראן
בראן
מידטיילנד
סלביה פראג| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 8 | 4 | +40 | 62 | |
| 3 | 30 | 16 | 9 | 5 | +22 | 57 | |
| 5 | 30 | 15 | 7 | 8 | +28 | 52 | |
| 9 | 30 | 10 | 7 | 13 | -12 | 37 | |
| 15 | 30 | 7 | 3 | 20 | -30 | 24 | |
| 4 | 30 | 16 | 5 | 9 | +13 | 53 | |
| 2 | 30 | 17 | 8 | 5 | +22 | 59 | |
| 10 | 30 | 9 | 7 | 14 | -5 | 34 | |
| 16 | 30 | 5 | 8 | 17 | -28 | 23 | |
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | -10 | 33 | |
| 11 | 30 | 8 | 10 | 12 | -13 | 34 | |
| 14 | 30 | 9 | 6 | 15 | -17 | 33 | |
| 6 | 30 | 14 | 9 | 7 | +4 | 51 | |
| 12 | 30 | 8 | 9 | 13 | -5 | 33 | |
| 7 | 30 | 10 | 8 | 12 | -8 | 38 | |
| 8 | 30 | 9 | 10 | 11 | -1 | 37 |
בראןהוגסונד