ליטא
גאורגיהליטא גאורגיה | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 2 |
משחקים | 6 | 6 |
נצחונות | 2 | 3 |
תיקו | 1 | 1 |
הפסדים | 3 | 2 |
זכות | 5 | 6 |
חובה | 10 | 7 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.50 | 2.17 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | סה"כ | 6 | 2 | 4 |
| 3 | 1 | 2 | בית | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 3 | 0 | חוץ | 3 | 1 | 2 |

אסטוניה
ליטא
ליטא
ליטא
איי פארו
מונטנגרו
ליטא
אזרבייג'אן
ליטא
גאורגיה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +19 | 18 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -13 | 0 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |