ליטא
מונטנגרוליטא מונטנגרו | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 1 |
משחקים | 4 | 4 |
נצחונות | 1 | 2 |
תיקו | 0 | 2 |
הפסדים | 3 | 0 |
זכות | 6 | 5 |
חובה | 6 | 2 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.00 | 1.75 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | סה"כ | 4 | 1 | 3 |
| 2 | 0 | 2 | בית | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 0 | חוץ | 2 | 0 | 2 |

אסטוניה
ליטא
ליטא
ליטא
איי פארו
מונטנגרו
ליטא
אזרבייג'אן
ליטא
גאורגיה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | -3 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |