גנק
אנדרלכטגנק אנדרלכט | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 2 |
משחקים | 40 | 40 |
נצחונות | 16 | 22 |
תיקו | 12 | 11 |
הפסדים | 12 | 7 |
זכות | 59 | 70 |
חובה | 48 | 42 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.67 | 2.80 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 5 | 5 | סה"כ | 40 | 6 | 4 |
| 20 | 2 | 3 | בית | 20 | 3 | 2 |
| 20 | 3 | 2 | חוץ | 20 | 3 | 2 |

גנק
סט. טרוידן
פרייבורג
גנק
גנט
דינמו זאגרב
סטנדרד ליאז'
גנק
גנק
אנדרלכט| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 25 | 9 | 6 | +37 | 84 | |
| 2 | 40 | 22 | 11 | 7 | +28 | 77 | |
| 3 | 40 | 21 | 12 | 7 | +48 | 75 | |
| 4 | 40 | 16 | 12 | 12 | +11 | 60 | |
| 5 | 40 | 17 | 9 | 14 | +10 | 60 | |
| 6 | 40 | 16 | 10 | 14 | +17 | 58 |