גנק
אנדרלכטגנק אנדרלכט | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 4 |
משחקים | 40 | 40 |
נצחונות | 25 | 18 |
תיקו | 6 | 7 |
הפסדים | 9 | 15 |
זכות | 69 | 62 |
חובה | 44 | 40 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.83 | 2.55 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 23 | 17 | סה"כ | 40 | 19 | 21 |
| 20 | 11 | 9 | בית | 20 | 12 | 8 |
| 20 | 12 | 8 | חוץ | 20 | 7 | 13 |

גנק
סט. טרוידן
פרייבורג
גנק
גנט
דינמו זאגרב
סטנדרד ליאז'
גנק
גנק
אנדרלכט| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 40 | 24 | 10 | 6 | +44 | 53 | |
| 3 | 40 | 25 | 6 | 9 | +25 | 47 | |
| 6 | 40 | 12 | 12 | 16 | -20 | 26 | |
| 5 | 40 | 14 | 13 | 13 | +7 | 32 | |
| 4 | 40 | 18 | 7 | 15 | +22 | 36 | |
| 1 | 40 | 24 | 11 | 5 | +43 | 56 |