שבדיה
יפןשבדיה יפן | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 4 |
משחקים | 3 | 3 |
נצחונות | 2 | 0 |
תיקו | 1 | 0 |
הפסדים | 0 | 3 |
זכות | 110 | 67 |
חובה | 80 | 109 |
ממוצע אובר/אנדר | 63.33 | 58.67 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | סה"כ | 3 | 3 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | בית | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | חוץ | 2 | 2 | 0 |

שבדיה
שבדיה
שבדיה
שבדיה
הונגריה
שבדיה
שבדיה
קרואטיה
שבדיה
הולנד