ספרד
יפןספרד יפן | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 4 |
משחקים | 3 | 3 |
נצחונות | 2 | 0 |
תיקו | 1 | 0 |
הפסדים | 0 | 3 |
זכות | 99 | 67 |
חובה | 71 | 109 |
ממוצע אובר/אנדר | 56.67 | 58.67 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | סה"כ | 3 | 3 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | בית | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | חוץ | 2 | 2 | 0 |

צרפת
ספרד
פורטוגל
צרפת
דנמרק
נורבגיה
ספרד
ספרד
סרביה
טוניסיה