ראנדרס
ויבורגראנדרס ויבורג | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 8 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 9 | 7 |
תיקו | 8 | 7 |
הפסדים | 5 | 8 |
זכות | 39 | 38 |
חובה | 28 | 39 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.05 | 3.50 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 12 | 10 | סה"כ | 22 | 15 | 7 |
| 11 | 6 | 5 | בית | 11 | 8 | 3 |
| 11 | 6 | 5 | חוץ | 11 | 7 | 4 |

ראנדרס
ראנדרס
פרדריקיה
ויילה
ראנדרס
רוזנבורג
טרומסו
ריאל סולט לייק
אלבורג
ויבורג| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 22 | 7 | 7 | 8 | -1 | 28 | |
| 11 | 22 | 4 | 5 | 13 | -25 | 17 | |
| 5 | 22 | 10 | 5 | 7 | +3 | 35 | |
| 6 | 22 | 8 | 9 | 5 | +10 | 33 | |
| 12 | 22 | 3 | 4 | 15 | -26 | 13 | |
| 1 | 22 | 14 | 3 | 5 | +15 | 45 | |
| 4 | 22 | 9 | 8 | 5 | +11 | 35 | |
| 7 | 22 | 8 | 9 | 5 | +9 | 33 | |
| 3 | 22 | 9 | 9 | 4 | +19 | 36 | |
| 9 | 22 | 5 | 6 | 11 | -18 | 21 | |
| 2 | 22 | 11 | 8 | 3 | +14 | 41 | |
| 10 | 22 | 3 | 9 | 10 | -11 | 18 |
ראנדרסויבורג