ניס
ליוןניס ליון | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 6 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 17 | 17 |
תיקו | 9 | 6 |
הפסדים | 8 | 11 |
זכות | 66 | 65 |
חובה | 41 | 46 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.15 | 3.26 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 20 | 14 | סה"כ | 34 | 22 | 12 |
| 17 | 9 | 8 | בית | 17 | 11 | 6 |
| 17 | 11 | 6 | חוץ | 17 | 11 | 6 |

ניס
ראן
ניס
ניס
לוריין
ניס
מונאקו
מונפלייה
ברסט
ניס| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 26 | 6 | 2 | +57 | 84 | |
| 2 | 34 | 20 | 5 | 9 | +27 | 65 | |
| 17 | 34 | 8 | 6 | 20 | -38 | 30 | |
| 6 | 34 | 17 | 6 | 11 | +19 | 57 | |
| 9 | 34 | 15 | 5 | 14 | -7 | 50 | |
| 15 | 34 | 10 | 4 | 20 | -31 | 34 | |
| 4 | 34 | 17 | 9 | 8 | +25 | 60 | |
| 3 | 34 | 18 | 7 | 9 | +22 | 61 | |
| 18 | 34 | 4 | 4 | 26 | -56 | 16 | |
| 12 | 34 | 13 | 2 | 19 | +1 | 41 | |
| 7 | 34 | 16 | 9 | 9 | +12 | 57 | |
| 11 | 34 | 11 | 9 | 14 | -3 | 42 | |
| 13 | 34 | 8 | 12 | 14 | -13 | 36 | |
| 5 | 34 | 17 | 9 | 8 | +16 | 60 | |
| 10 | 34 | 11 | 9 | 14 | +1 | 42 | |
| 14 | 34 | 10 | 6 | 18 | -21 | 36 | |
| 8 | 34 | 15 | 7 | 12 | +3 | 52 | |
| 16 | 34 | 8 | 9 | 17 | -14 | 33 |
ניס
ליון
ניס
ליון
ניס
ליון
ניס
ליון
ניס
ליון
ניס
ליון
ניסליון