מכבי בני ריינה
מכבי תל אביבמכבי בני ריינה מכבי תל אביב | ||
|---|---|---|
מיקום | 8 | 2 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 9 | 17 |
תיקו | 4 | 6 |
הפסדים | 13 | 3 |
זכות | 27 | 56 |
חובה | 35 | 27 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.38 | 3.19 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 11 | 15 | סה"כ | 26 | 17 | 9 |
| 13 | 6 | 7 | בית | 13 | 6 | 7 |
| 13 | 5 | 8 | חוץ | 13 | 11 | 2 |

מכבי בני ריינה
מכבי נתניה
מכבי בני ריינה
הפועל באר שבע
הפועל באר שבע
מכבי בני ריינה
מ.ס אשדוד
מכבי בני ריינה
מכבי בני ריינה
מכבי בני ריינה
מ.ס אשדוד
מכבי תל אביב
מכבי בני ריינה
מכבי תל אביב
מכבי תל אביב
בולוניה
הפועל תל אביב
מכבי תל אביב
מכבי תל אביב
מכבי תל אביב
מכבי בני ריינה
מכבי תל אביב
מכבי בני ריינה
מכבי בני ריינה
מכבי תל אביב
מכבי בני ריינה
מכבי תל אביב
מכבי תל אביב
מכבי בני ריינה
מכבי תל אביב| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 6 | 2 | +34 | 58 | |
| 2 | 26 | 17 | 6 | 3 | +29 | 57 | |
| 3 | 26 | 14 | 6 | 6 | +22 | 47 | |
| 4 | 26 | 13 | 7 | 6 | +14 | 46 | |
| 5 | 26 | 12 | 5 | 9 | +8 | 41 | |
| 6 | 26 | 11 | 4 | 11 | +2 | 37 | |
| 7 | 26 | 10 | 4 | 12 | -10 | 34 | |
| 8 | 26 | 9 | 4 | 13 | -8 | 31 | |
| 9 | 26 | 7 | 9 | 10 | -3 | 30 | |
| 10 | 26 | 6 | 9 | 11 | -16 | 27 | |
| 11 | 26 | 6 | 6 | 14 | -22 | 24 | |
| 12 | 26 | 6 | 6 | 14 | -18 | 23 | |
| 13 | 26 | 5 | 7 | 14 | -13 | 22 | |
| 14 | 26 | 3 | 11 | 12 | -19 | 20 |
מכבי בני ריינה
מכבי תל אביב
מכבי בני ריינה
מכבי תל אביב
מכבי בני ריינה
מכבי תל אביב
מכבי בני ריינה
מכבי תל אביב
מכבי בני ריינה
מכבי תל אביב
מכבי בני ריינה
מכבי תל אביב