הפועל פתח תקווה
מכבי בני ריינההפועל פתח תקווה מכבי בני ריינה | ||
|---|---|---|
מיקום | 6 | 14 |
משחקים | 24 | 24 |
נצחונות | 9 | 3 |
תיקו | 8 | 2 |
הפסדים | 7 | 19 |
זכות | 40 | 17 |
חובה | 35 | 57 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.13 | 3.08 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 14 | 10 | סה"כ | 24 | 16 | 8 |
| 12 | 6 | 6 | בית | 12 | 8 | 4 |
| 12 | 8 | 4 | חוץ | 12 | 8 | 4 |

הפועל פתח תקווה
הפועל חיפה
הפועל פתח תקווה
מ.ס אשדוד
הפועל פתח תקווה
בית"ר ירושלים
מכבי בני ריינה
הפועל פתח תקווה
מכבי בני ריינה
הפועל פתח תקווה
מכבי בני ריינה
מכבי נתניה
מכבי בני ריינה
הפועל באר שבע
הפועל באר שבע
מכבי בני ריינה
מ.ס אשדוד
מכבי בני ריינה
מכבי בני ריינה
מכבי בני ריינה
מכבי בני ריינה
מכבי בני ריינה
הפועל פתח תקווה
הפועל פתח תקווה
הפועל פתח תקווה
מכבי בני ריינה
מכבי בני ריינה
הפועל פתח תקווה
מכבי בני ריינה
הפועל פתח תקווה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 17 | 4 | 3 | +31 | 55 | |
| 2 | 24 | 15 | 6 | 3 | +29 | 51 | |
| 3 | 24 | 13 | 7 | 4 | +22 | 46 | |
| 4 | 24 | 14 | 5 | 5 | +18 | 45 | |
| 5 | 24 | 10 | 9 | 5 | +21 | 39 | |
| 6 | 24 | 9 | 8 | 7 | +5 | 35 | |
| 7 | 24 | 9 | 4 | 11 | -11 | 31 | |
| 8 | 24 | 7 | 8 | 9 | -8 | 29 | |
| 9 | 24 | 7 | 5 | 12 | -19 | 26 | |
| 10 | 24 | 6 | 6 | 12 | -8 | 24 | |
| 11 | 24 | 6 | 6 | 12 | -10 | 24 | |
| 12 | 24 | 5 | 8 | 11 | -17 | 23 | |
| 13 | 24 | 4 | 8 | 12 | -13 | 20 | |
| 14 | 24 | 3 | 2 | 19 | -40 | 11 |
הפועל פתח תקווה
מכבי בני ריינה
הפועל פתח תקווה
מכבי בני ריינה
הפועל פתח תקווה
מכבי בני ריינה
הפועל פתח תקווה
מכבי בני ריינה
הפועל פתח תקווה
מכבי בני ריינה
הפועל פתח תקווה
מכבי בני ריינה