אוניברסיטטה קלוז'
אוניראה סלובוזיהאוניברסיטטה קלוז' אוניראה סלובוזיה | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 15 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 14 | 7 |
תיקו | 10 | 5 |
הפסדים | 6 | 18 |
זכות | 43 | 28 |
חובה | 27 | 47 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.33 | 2.50 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 13 | 17 | סה"כ | 30 | 16 | 14 |
| 15 | 9 | 6 | בית | 15 | 8 | 7 |
| 15 | 4 | 11 | חוץ | 15 | 8 | 7 |

קלוז'
אוניברסיטטה קלוז'
הרמנשטאדט
אוטלול גלאטי
אוניברסיטטה קלוז'
צ'סיקשרדה
אוטלול גלאטי
אוניברסיטטה קלוז'
ארגס פיטסטי
אוניברסיטטה קלוז'
אוניראה סלובוזיה
אוניראה סלובוזיה
ראפיד בוקרשט
סי. אס. יו קראיובה
אוניראה סלובוזיה
פארול קונסטנטה
אוניראה סלובוזיה
הרמנשטאדט
אוניראה סלובוזיה
יו. טי. איי אראד
אוניראה סלובוזיה
אוניברסיטטה קלוז'
אוניראה סלובוזיה
אוניברסיטטה קלוז'
אוניראה סלובוזיה
אוניברסיטטה קלוז'
אוניראה סלובוזיה
אוניראה סלובוזיה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30 | 14 | 12 | 4 | +24 | 54 | |
| 16 | 30 | 5 | 5 | 20 | -26 | 20 | |
| 14 | 30 | 8 | 7 | 15 | -17 | 31 | |
| 15 | 30 | 7 | 5 | 18 | -19 | 26 | |
| 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | -6 | 41 | |
| 3 | 30 | 14 | 10 | 6 | +17 | 52 | |
| 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | +3 | 41 | |
| 4 | 30 | 14 | 10 | 6 | +16 | 52 | |
| 1 | 30 | 15 | 11 | 4 | +19 | 56 | |
| 5 | 30 | 13 | 12 | 5 | +15 | 51 | |
| 10 | 30 | 8 | 11 | 11 | -9 | 35 | |
| 11 | 30 | 8 | 10 | 12 | -7 | 34 | |
| 13 | 30 | 7 | 10 | 13 | -11 | 31 | |
| 6 | 30 | 11 | 13 | 6 | +9 | 46 | |
| 9 | 30 | 9 | 13 | 8 | 0 | 40 | |
| 12 | 30 | 7 | 11 | 12 | -8 | 32 |
אוניברסיטטה קלוז'אוניראה סלובוזיה