בוטוסאני
סי. אס. יו קראיובהבוטוסאני סי. אס. יו קראיובה | ||
|---|---|---|
מיקום | 13 | 3 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 7 | 14 |
תיקו | 10 | 10 |
הפסדים | 13 | 6 |
זכות | 26 | 45 |
חובה | 37 | 28 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.10 | 2.43 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 19 | סה"כ | 30 | 12 | 18 |
| 15 | 5 | 10 | בית | 15 | 7 | 8 |
| 15 | 6 | 9 | חוץ | 15 | 5 | 10 |

אוניראה סלובוזיה
פטרולול פלוישטי
בוטוסאני
אוניברסיטטה קלוז'
בוטוסאני
בוטוסאני
מטאלוגלובוס בוקרשט
בוטוסאני
אוטלול גלאטי
בוטוסאני
סי. אס. יו קראיובה
ארגס פיטסטי
סי. אס. יו קראיובה
קלוז'
מטאלוגלובוס בוקרשט
סי. אס. יו קראיובה
אף. סי. אס. בי
אף. סי. אס. בי
סי. אס. יו קראיובה
אוטלול גלאטי
בוטוסאני
סי. אס. יו קראיובה
סי. אס. יו קראיובה
בוטוסאני
סי. אס. יו קראיובה
בוטוסאני
סי. אס. יו קראיובה
בוטוסאני
בוטוסאני
סי. אס. יו קראיובה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30 | 14 | 12 | 4 | +24 | 54 | |
| 16 | 30 | 5 | 5 | 20 | -26 | 20 | |
| 14 | 30 | 8 | 7 | 15 | -17 | 31 | |
| 15 | 30 | 7 | 5 | 18 | -19 | 26 | |
| 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | -6 | 41 | |
| 3 | 30 | 14 | 10 | 6 | +17 | 52 | |
| 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | +3 | 41 | |
| 4 | 30 | 14 | 10 | 6 | +16 | 52 | |
| 1 | 30 | 15 | 11 | 4 | +19 | 56 | |
| 5 | 30 | 13 | 12 | 5 | +15 | 51 | |
| 10 | 30 | 8 | 11 | 11 | -9 | 35 | |
| 11 | 30 | 8 | 10 | 12 | -7 | 34 | |
| 13 | 30 | 7 | 10 | 13 | -11 | 31 | |
| 6 | 30 | 11 | 13 | 6 | +9 | 46 | |
| 9 | 30 | 9 | 13 | 8 | 0 | 40 | |
| 12 | 30 | 7 | 11 | 12 | -8 | 32 |
בוטוסאניסי. אס. יו קראיובה