יו. טי. איי אראד
אוניראה סלובוזיהיו. טי. איי אראד אוניראה סלובוזיה | ||
|---|---|---|
מיקום | 11 | 15 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 8 | 7 |
תיקו | 10 | 5 |
הפסדים | 12 | 18 |
זכות | 28 | 28 |
חובה | 35 | 47 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.10 | 2.50 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 7 | 23 | סה"כ | 30 | 16 | 14 |
| 15 | 5 | 10 | בית | 15 | 8 | 7 |
| 15 | 2 | 13 | חוץ | 15 | 8 | 7 |

הרמנשטאדט
יו. טי. איי אראד
אף. סי. אס. בי
יו. טי. איי אראד
בוטוסאני
יו. טי. איי אראד
יו. טי. איי אראד
קלוז'
יו. טי. איי אראד
ראפיד בוקרשט
אוניראה סלובוזיה
אוניראה סלובוזיה
ראפיד בוקרשט
סי. אס. יו קראיובה
אוניראה סלובוזיה
פארול קונסטנטה
אוניראה סלובוזיה
הרמנשטאדט
אוניראה סלובוזיה
יו. טי. איי אראד| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 15 | 11 | 4 | +19 | 56 | |
| 2 | 30 | 14 | 12 | 4 | +24 | 54 | |
| 3 | 30 | 14 | 10 | 6 | +17 | 52 | |
| 4 | 30 | 14 | 10 | 6 | +16 | 52 | |
| 5 | 30 | 13 | 12 | 5 | +15 | 51 | |
| 6 | 30 | 11 | 13 | 6 | +9 | 46 | |
| 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | +3 | 41 | |
| 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | -6 | 41 | |
| 9 | 30 | 9 | 13 | 8 | 0 | 40 | |
| 10 | 30 | 8 | 11 | 11 | -9 | 35 | |
| 11 | 30 | 8 | 10 | 12 | -7 | 34 | |
| 12 | 30 | 7 | 11 | 12 | -8 | 32 | |
| 13 | 30 | 7 | 10 | 13 | -11 | 31 | |
| 14 | 30 | 8 | 7 | 15 | -17 | 31 | |
| 15 | 30 | 7 | 5 | 18 | -19 | 26 | |
| 16 | 30 | 5 | 5 | 20 | -26 | 20 |
יו. טי. איי אראדאוניראה סלובוזיה