הרמנשטאדט
אוטלול גלאטיהרמנשטאדט אוטלול גלאטי | ||
|---|---|---|
מיקום | 8 | 12 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 11 | 7 |
תיקו | 8 | 11 |
הפסדים | 11 | 12 |
זכות | 34 | 24 |
חובה | 40 | 32 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.47 | 1.87 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 13 | 17 | סה"כ | 30 | 7 | 23 |
| 15 | 5 | 10 | בית | 15 | 3 | 12 |
| 15 | 8 | 7 | חוץ | 15 | 4 | 11 |

הרמנשטאדט
הרמנשטאדט
הרמנשטאדט
בוטוסאני
הרמנשטאדט
קלוז'
הרמנשטאדט
הרמנשטאדט
ראפיד בוקרשט
הרמנשטאדט
צ'סיקשרדה
הרמנשטאדט
אוטלול גלאטי
יו. טי. איי אראד
אוטלול גלאטי
אוטלול גלאטי
אף. סי. אס. בי
אוטלול גלאטי
אוטלול גלאטי
צ'סיקשרדה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 15 | 11 | 4 | +19 | 56 | |
| 2 | 30 | 14 | 12 | 4 | +24 | 54 | |
| 3 | 30 | 14 | 10 | 6 | +17 | 52 | |
| 4 | 30 | 14 | 10 | 6 | +16 | 52 | |
| 5 | 30 | 13 | 12 | 5 | +15 | 51 | |
| 6 | 30 | 11 | 13 | 6 | +9 | 46 | |
| 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | +3 | 41 | |
| 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | -6 | 41 | |
| 9 | 30 | 9 | 13 | 8 | 0 | 40 | |
| 10 | 30 | 8 | 11 | 11 | -9 | 35 | |
| 11 | 30 | 8 | 10 | 12 | -7 | 34 | |
| 12 | 30 | 7 | 11 | 12 | -8 | 32 | |
| 13 | 30 | 7 | 10 | 13 | -11 | 31 | |
| 14 | 30 | 8 | 7 | 15 | -17 | 31 | |
| 15 | 30 | 7 | 5 | 18 | -19 | 26 | |
| 16 | 30 | 5 | 5 | 20 | -26 | 20 |
הרמנשטאדטאוטלול גלאטי