אוניראה סלובוזיה
סי. אס. יו קראיובהאוניראה סלובוזיה סי. אס. יו קראיובה | ||
|---|---|---|
מיקום | 15 | 3 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 7 | 14 |
תיקו | 5 | 10 |
הפסדים | 18 | 6 |
זכות | 28 | 45 |
חובה | 47 | 28 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.50 | 2.43 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 16 | 14 | סה"כ | 30 | 12 | 18 |
| 15 | 8 | 7 | בית | 15 | 7 | 8 |
| 15 | 8 | 7 | חוץ | 15 | 5 | 10 |

אוניראה סלובוזיה
אוניראה סלובוזיה
ראפיד בוקרשט
סי. אס. יו קראיובה
אוניראה סלובוזיה
פארול קונסטנטה
אוניראה סלובוזיה
הרמנשטאדט
אוניראה סלובוזיה
יו. טי. איי אראד
סי. אס. יו קראיובה
ארגס פיטסטי
סי. אס. יו קראיובה
קלוז'
מטאלוגלובוס בוקרשט
סי. אס. יו קראיובה
אף. סי. אס. בי
אף. סי. אס. בי
סי. אס. יו קראיובה
אוטלול גלאטי| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 15 | 11 | 4 | +19 | 56 | |
| 2 | 30 | 14 | 12 | 4 | +24 | 54 | |
| 3 | 30 | 14 | 10 | 6 | +17 | 52 | |
| 4 | 30 | 14 | 10 | 6 | +16 | 52 | |
| 5 | 30 | 13 | 12 | 5 | +15 | 51 | |
| 6 | 30 | 11 | 13 | 6 | +9 | 46 | |
| 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | +3 | 41 | |
| 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | -6 | 41 | |
| 9 | 30 | 9 | 13 | 8 | 0 | 40 | |
| 10 | 30 | 8 | 11 | 11 | -9 | 35 | |
| 11 | 30 | 8 | 10 | 12 | -7 | 34 | |
| 12 | 30 | 7 | 11 | 12 | -8 | 32 | |
| 13 | 30 | 7 | 10 | 13 | -11 | 31 | |
| 14 | 30 | 8 | 7 | 15 | -17 | 31 | |
| 15 | 30 | 7 | 5 | 18 | -19 | 26 | |
| 16 | 30 | 5 | 5 | 20 | -26 | 20 |
אוניראה סלובוזיהסי. אס. יו קראיובה