ניו יורק ריינג'רס
קולומבוס בלו ג'אקטסניו יורק ריינג'רס קולומבוס בלו ג'אקטס | ||
|---|---|---|
מיקום | 14 | 18 |
משחקים | 82 | 82 |
נצחונות | 35 | 30 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 36 | 33 |
זכות | 256 | 273 |
חובה | 255 | 268 |
ממוצע אובר/אנדר | 6.23 | 6.60 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 79 | 3 | סה"כ | 82 | 79 | 3 |
| 41 | 40 | 1 | בית | 41 | 39 | 2 |
| 41 | 39 | 2 | חוץ | 41 | 40 | 1 |

דטרויט רד וינגס
מונטריאול קנדיאנס
ניו ג'רזי דווילס
פלורידה פנתרס
שיקגו בלאקהוקס
ניו יורק ריינג'רס
אוטווה סנטורס
וויניפג ג'טס
ניו יורק ריינג'רס
ניו ג'רזי דווילס
וויניפג ג'טס
קולומבוס בלו ג'אקטס
קרוליינה הוריקנס
בוסטון ברויינס
סן חוזה שארקס
קולומבוס בלו ג'אקטס
קולומבוס בלו ג'אקטס
קולומבוס בלו ג'אקטס
סיאטל קראקן
ניו יורק ריינג'רס
ניו יורק ריינג'רס
קולומבוס בלו ג'אקטס
ניו יורק ריינג'רס
ניו יורק ריינג'רס
קולומבוס בלו ג'אקטס
ניו יורק ריינג'רס
קולומבוס בלו ג'אקטס
קולומבוס בלו ג'אקטס
ניו יורק ריינג'רס
קולומבוס בלו ג'אקטס| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 46 | 0 | 22 | +56 | 92 | |
| 2 | 82 | 43 | 0 | 22 | +86 | 86 | |
| 3 | 82 | 43 | 0 | 22 | +56 | 86 | |
| 4 | 82 | 43 | 0 | 25 | +44 | 86 | |
| 5 | 82 | 42 | 0 | 30 | +33 | 84 | |
| 6 | 82 | 41 | 0 | 27 | +75 | 82 | |
| 7 | 82 | 41 | 0 | 26 | +53 | 82 | |
| 8 | 82 | 41 | 0 | 26 | +37 | 82 | |
| 9 | 82 | 40 | 0 | 29 | +43 | 80 | |
| 10 | 82 | 37 | 0 | 31 | +29 | 74 | |
| 11 | 82 | 36 | 0 | 29 | +23 | 72 | |
| 12 | 82 | 36 | 0 | 33 | +20 | 72 | |
| 13 | 82 | 35 | 0 | 30 | +9 | 70 | |
| 14 | 82 | 35 | 0 | 36 | +1 | 70 | |
| 15 | 82 | 33 | 0 | 30 | -11 | 66 | |
| 16 | 82 | 32 | 0 | 30 | +21 | 64 | |
| 17 | 82 | 31 | 0 | 27 | -13 | 62 | |
| 18 | 82 | 30 | 0 | 33 | +5 | 60 | |
| 19 | 82 | 30 | 0 | 31 | -10 | 60 | |
| 20 | 82 | 30 | 0 | 31 | -20 | 60 | |
| 21 | 82 | 30 | 0 | 35 | -21 | 60 | |
| 22 | 82 | 29 | 0 | 39 | -20 | 58 | |
| 23 | 82 | 28 | 0 | 30 | -17 | 56 | |
| 24 | 82 | 28 | 0 | 41 | -18 | 56 | |
| 25 | 82 | 28 | 0 | 35 | -36 | 56 | |
| 26 | 82 | 26 | 0 | 39 | -50 | 52 | |
| 27 | 82 | 24 | 0 | 37 | -42 | 48 | |
| 28 | 82 | 24 | 0 | 36 | -50 | 48 | |
| 29 | 82 | 24 | 0 | 44 | -60 | 48 | |
| 30 | 82 | 21 | 0 | 39 | -48 | 42 | |
| 31 | 82 | 20 | 0 | 46 | -70 | 40 | |
| 32 | 82 | 14 | 0 | 50 | -105 | 28 |
ניו יורק ריינג'רסקולומבוס בלו ג'אקטס