באיירן מינכן
אוניון ברליןבאיירן מינכן אוניון ברלין | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 13 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 25 | 10 |
תיקו | 7 | 10 |
הפסדים | 2 | 14 |
זכות | 99 | 35 |
חובה | 32 | 51 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.85 | 2.53 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 26 | 8 | סה"כ | 34 | 17 | 17 |
| 17 | 14 | 3 | בית | 17 | 8 | 9 |
| 17 | 12 | 5 | חוץ | 17 | 9 | 8 |

אוניון ברלין
אטאלנטה
באיירן מינכן
באיירן מינכן
מנשנגלדבאך
באיירן מינכן
איינטרכט פרנקפורט
באיירן מינכן
ר.ב לייפציג
הופנהיים
אוניון ברלין
אוניון ברלין
ורדר ברמן
אוניון ברלין
באייר לברקוזן
אוניון ברלין
איינטרכט פרנקפורט
אוניון ברלין
בורוסיה דורטמונד
אוניון ברלין| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 25 | 7 | 2 | +67 | 82 | |
| 17 | 34 | 6 | 7 | 21 | -31 | 25 | |
| 4 | 34 | 17 | 6 | 11 | +20 | 57 | |
| 9 | 34 | 14 | 8 | 12 | +11 | 50 | |
| 2 | 34 | 19 | 12 | 3 | +29 | 69 | |
| 3 | 34 | 17 | 9 | 8 | +22 | 60 | |
| 15 | 34 | 7 | 11 | 16 | -22 | 32 | |
| 10 | 34 | 13 | 6 | 15 | -2 | 45 | |
| 8 | 34 | 14 | 9 | 11 | -3 | 51 | |
| 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | +2 | 43 | |
| 5 | 34 | 16 | 7 | 11 | -4 | 55 | |
| 7 | 34 | 13 | 12 | 9 | +5 | 51 | |
| 16 | 34 | 8 | 5 | 21 | -27 | 29 | |
| 18 | 34 | 6 | 7 | 21 | -34 | 25 | |
| 6 | 34 | 14 | 10 | 10 | +12 | 52 | |
| 12 | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | |
| 13 | 34 | 10 | 10 | 14 | -16 | 40 | |
| 14 | 34 | 8 | 8 | 18 | -13 | 32 |
באיירן מינכן
אוניון ברלין
באיירן מינכן
אוניון ברלין
באיירן מינכן
אוניון ברלין
באיירן מינכן
אוניון ברלין
באיירן מינכן
אוניון ברלין
באיירן מינכן
אוניון ברלין
באיירן מינכןאוניון ברלין