אוניון ברלין
באיירן מינכןאוניון ברלין באיירן מינכן | ||
|---|---|---|
מיקום | 10 | 1 |
משחקים | 27 | 27 |
נצחונות | 8 | 22 |
תיקו | 7 | 4 |
הפסדים | 12 | 1 |
זכות | 31 | 97 |
חובה | 46 | 25 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.85 | 4.52 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 15 | 12 | סה"כ | 27 | 26 | 1 |
| 13 | 9 | 4 | בית | 14 | 14 | 0 |
| 14 | 6 | 8 | חוץ | 13 | 12 | 1 |

אוניון ברלין
אוניון ברלין
ורדר ברמן
אוניון ברלין
באייר לברקוזן
אוניון ברלין
איינטרכט פרנקפורט
אוניון ברלין
בורוסיה דורטמונד
אוניון ברלין
אוניון ברלין
אטאלנטה
באיירן מינכן
באיירן מינכן
מנשנגלדבאך
באיירן מינכן
איינטרכט פרנקפורט
באיירן מינכן
ר.ב לייפציג
הופנהיים| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 22 | 4 | 1 | +72 | 70 | |
| 7 | 26 | 10 | 8 | 8 | 0 | 38 | |
| 5 | 27 | 15 | 5 | 7 | +15 | 50 | |
| 17 | 27 | 5 | 6 | 16 | -22 | 21 | |
| 4 | 26 | 15 | 5 | 6 | +17 | 50 | |
| 3 | 27 | 15 | 5 | 7 | +18 | 50 | |
| 6 | 27 | 13 | 7 | 7 | +16 | 46 | |
| 18 | 27 | 3 | 6 | 18 | -34 | 15 | |
| 2 | 27 | 18 | 7 | 2 | +30 | 61 | |
| 15 | 27 | 6 | 8 | 13 | -9 | 26 | |
| 8 | 26 | 9 | 7 | 10 | -6 | 34 | |
| 12 | 27 | 7 | 8 | 12 | -13 | 29 | |
| 9 | 26 | 9 | 4 | 13 | -14 | 31 | |
| 10 | 27 | 8 | 7 | 12 | -15 | 31 | |
| 13 | 27 | 7 | 7 | 13 | -17 | 28 | |
| 14 | 26 | 6 | 9 | 11 | -10 | 27 | |
| 11 | 27 | 7 | 9 | 11 | -9 | 30 | |
| 16 | 26 | 6 | 6 | 14 | -19 | 24 |
אוניון ברלין
באיירן מינכן
אוניון ברלין
באיירן מינכן
אוניון ברלין
באיירן מינכן
אוניון ברלין
באיירן מינכן
אוניון ברלין
באיירן מינכן
אוניון ברלין
באיירן מינכן
אוניון ברליןבאיירן מינכן