קופס
האקהקופס האקה | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 6 |
משחקים | 27 | 27 |
נצחונות | 17 | 11 |
תיקו | 5 | 5 |
הפסדים | 5 | 11 |
זכות | 46 | 40 |
חובה | 24 | 43 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.59 | 3.07 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 15 | 12 | סה"כ | 27 | 16 | 11 |
| 14 | 9 | 5 | בית | 13 | 8 | 5 |
| 13 | 6 | 7 | חוץ | 14 | 8 | 6 |

קופס
קופס
יארו
לך פוזנן
אילבס
קופס
וי. פי. אס
קופס
לוזאן
קופס| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 17 | 5 | 5 | +15 | 56 | |
| 2 | 27 | 16 | 6 | 5 | +25 | 54 | |
| 3 | 27 | 13 | 6 | 8 | +7 | 45 | |
| 4 | 27 | 11 | 7 | 9 | -5 | 40 | |
| 5 | 27 | 11 | 6 | 10 | -10 | 39 | |
| 6 | 27 | 11 | 5 | 11 | -11 | 38 |