האקה
קיי. טי. פיהאקה קיי. טי. פי | ||
|---|---|---|
מיקום | 6 | 5 |
משחקים | 27 | 27 |
נצחונות | 4 | 5 |
תיקו | 5 | 6 |
הפסדים | 18 | 16 |
זכות | 30 | 31 |
חובה | 50 | 61 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.96 | 3.41 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 17 | 10 | סה"כ | 27 | 21 | 6 |
| 13 | 9 | 4 | בית | 13 | 8 | 5 |
| 14 | 8 | 6 | חוץ | 14 | 13 | 1 |

קיי. טי. פי
האקה
האקה
אולו
האקה
האקה
סיינאיוהן
ה.י.ק הלסינקי
האקה
האקה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 10 | 4 | 13 | -9 | 34 | |
| 2 | 27 | 8 | 8 | 11 | -19 | 32 | |
| 3 | 27 | 8 | 7 | 12 | -5 | 31 | |
| 4 | 27 | 8 | 3 | 16 | -18 | 27 | |
| 5 | 27 | 5 | 6 | 16 | -30 | 21 | |
| 6 | 27 | 4 | 5 | 18 | -20 | 17 |