האקה
סיינאיוהןהאקה סיינאיוהן | ||
|---|---|---|
מיקום | 6 | 4 |
משחקים | 27 | 27 |
נצחונות | 11 | 11 |
תיקו | 5 | 7 |
הפסדים | 11 | 9 |
זכות | 40 | 46 |
חובה | 43 | 44 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.07 | 3.33 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 16 | 11 | סה"כ | 27 | 18 | 9 |
| 13 | 8 | 5 | בית | 13 | 8 | 5 |
| 14 | 8 | 6 | חוץ | 14 | 10 | 4 |

קיי. טי. פי
האקה
האקה
אולו
האקה
האקה
סיינאיוהן
ה.י.ק הלסינקי
האקה
האקה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 27 | 11 | 7 | 9 | -5 | 40 | |
| 5 | 27 | 11 | 6 | 10 | -10 | 39 | |
| 2 | 27 | 16 | 6 | 5 | +25 | 54 | |
| 6 | 27 | 11 | 5 | 11 | -11 | 38 | |
| 3 | 27 | 13 | 6 | 8 | +7 | 45 | |
| 1 | 27 | 17 | 5 | 5 | +15 | 56 |