סאות'רן מיסיסיפי גולדן איגלס
טקסס סטייט בובקטס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 31 | 16 | 92 | |
| 30 | 46 | 12 | 88 |
סאות'רן מיסיסיפי גולדן איגלס ![]() | טקסס סטייט בובקטס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 15 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 |
| משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
15 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 |
| סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
22 | 0 | 11 | 16 | 0 | 16 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 0 | 33 | סה"כ | 32 | 1 | 31 |
| 17 | 0 | 17 | בית | 17 | 1 | 16 |
| 16 | 0 | 16 | חוץ | 15 | 0 | 15 |

סאות'רן מיסיסיפי גולדן איגלס
סאות'רן מיסיסיפי גולדן איגלס
סאות'רן מיסיסיפי גולדן איגלס
ג'יימס מדיסון דיוקס
סאות'רן מיסיסיפי גולדן איגלס
סאות'רן מיסיסיפי גולדן איגלס
אולד דומיניון מונארקס
טרוי סטייט טרוג'נס
סאות' אלבאמה ג'גוארס
קנט סטייט גולדן פלאשס
סאות'רן מיסיסיפי גולדן איגלס
אפלצ'יאן סטייס מאונטנירס
טקסס סטייט בובקטס
טקסס סטייט בובקטס
לואיזיאנה מונרו וורהוקס
טרוי סטייט טרוג'נס
ווסטרן מישיגן ברונקוס
טקסס סטייט בובקטס
אולד דומיניון מונארקס
מארשל ת'נדרינג הרד
סאות'רן מיסיסיפי גולדן איגלס
סאות'רן מיסיסיפי גולדן איגלס
טקסס סטייט בובקטס
סאות'רן מיסיסיפי גולדן איגלס
טקסס סטייט בובקטס
טקסס סטייט בובקטס
טקסס סטייט בובקטס
סאות'רן מיסיסיפי גולדן איגלס
סאות'רן מיסיסיפי גולדן איגלס
טקסס סטייט בובקטס