סאות'רן מיסיסיפי גולדן איגלס
אולד דומיניון מונארקס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 46 | 86 | |
| 47 | 47 | 34 | 81 |
סאות'רן מיסיסיפי גולדן איגלס ![]() | אולד דומיניון מונארקס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 16 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 19 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
3 | 0 | 13 | 15 | 0 | 4 |
| משחקי החוץ סך הכל: 19 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
13 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| סך הכל העונה סך הכל: 35 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
16 | 0 | 19 | 21 | 0 | 12 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 0 | 35 | סה"כ | 33 | 0 | 33 |
| 16 | 0 | 16 | בית | 14 | 0 | 14 |
| 19 | 0 | 19 | חוץ | 19 | 0 | 19 |

סאות'רן מיסיסיפי גולדן איגלס
סאות'רן מיסיסיפי גולדן איגלס
סאות'רן מיסיסיפי גולדן איגלס
ג'יימס מדיסון דיוקס
סאות'רן מיסיסיפי גולדן איגלס
סאות'רן מיסיסיפי גולדן איגלס
אולד דומיניון מונארקס
טרוי סטייט טרוג'נס
סאות' אלבאמה ג'גוארס
קנט סטייט גולדן פלאשס
אולד דומיניון מונארקס
לואיזיאנה מונרו וורהוקס
אולד דומיניון מונארקס
אולד דומיניון מונארקס
אולד דומיניון מונארקס
לואיזיאנה-לפאייט רייג'ין קייג'נס
ג'ורג'יה סטייט פנת'רס
מארשל ת'נדרינג הרד
אוהיו בובקאטס
לואיזיאנה מונרו וורהוקס
אולד דומיניון מונארקס
סאות'רן מיסיסיפי גולדן איגלס
אולד דומיניון מונארקס
סאות'רן מיסיסיפי גולדן איגלס
אולד דומיניון מונארקס
סאות'רן מיסיסיפי גולדן איגלס
סאות'רן מיסיסיפי גולדן איגלס
אולד דומיניון מונארקס