קואסטל קרוליינה צ'נטיקלירס
ג'ורג'יה סאות'רן איגלס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 42 | 12 | 87 | |
| 35 | 40 | 13 | 88 |
קואסטל קרוליינה צ'נטיקלירס ![]() | ג'ורג'יה סאות'רן איגלס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 15 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
8 | 0 | 7 | 13 | 0 | 4 |
| משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 16 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
22 | 0 | 10 | 16 | 0 | 17 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 32 | סה"כ | 33 | 0 | 33 |
| 15 | 0 | 15 | בית | 16 | 0 | 16 |
| 17 | 0 | 17 | חוץ | 17 | 0 | 17 |

ג'ורג'יה סאות'רן איגלס
קואסטל קרוליינה צ'נטיקלירס
קואסטל קרוליינה צ'נטיקלירס
מארשל ת'נדרינג הרד
ג'יימס מדיסון דיוקס
קואסטל קרוליינה צ'נטיקלירס
מסצ'וסטס מינוטמן
ארקנסו סטייט
קואסטל קרוליינה צ'נטיקלירס
קואסטל קרוליינה צ'נטיקלירס
ג'ורג'יה סאות'רן איגלס
ג'ורג'יה סאות'רן איגלס
ג'ורג'יה סאות'רן איגלס
ג'ורג'יה סאות'רן איגלס
ג'ורג'יה סאות'רן איגלס
אולד דומיניון מונארקס
ג'ורג'יה סאות'רן איגלס
ג'ורג'יה סאות'רן איגלס
ג'ורג'יה סאות'רן איגלס
ג'ורג'יה סאות'רן איגלס
ג'ורג'יה סאות'רן איגלס
קואסטל קרוליינה צ'נטיקלירס
ג'ורג'יה סאות'רן איגלס
קואסטל קרוליינה צ'נטיקלירס
ג'ורג'יה סאות'רן איגלס
ג'ורג'יה סאות'רן איגלס
קואסטל קרוליינה צ'נטיקלירס
קואסטל קרוליינה צ'נטיקלירס
ג'ורג'יה סאות'רן איגלס
ג'ורג'יה סאות'רן איגלס